
この日の店舗サマリー
平均G3,009G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/199台(0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.ジャグラーガールズ | 1206 | 6,597 | 0枚 |
| 2.ジャグラーガールズ | 1207 | 1,006 | 0枚 |
| 3.ジャグラーガールズ | 1208 | 2,207 | 0枚 |
| 4.化物語 | 1077 | 3,588 | 0枚 |
| 5.化物語 | 1078 | 645 | 0枚 |
| 6.化物語 | 1080 | 421 | 0枚 |
| 7.化物語 | 1081 | 676 | 0枚 |
| 8.化物語 | 1082 | 1,812 | 0枚 |
| 9.沖ドキ!DUO アンコール | 1006 | 1,251 | 0枚 |
| 10.沖ドキ!DUO アンコール | 1007 | 221 | 0枚 |
| 11.沖ドキ!DUO アンコール | 1008 | 694 | 0枚 |
| 12.沖ドキ!DUO アンコール | 1010 | 1,120 | 0枚 |
| 13.沖ドキ!DUO アンコール | 1011 | 892 | 0枚 |
| 14.スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 1083 | 1,718 | 0枚 |
| 15.スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 1085 | 2,375 | 0枚 |
| 16.スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 1086 | 1,631 | 0枚 |
| 17.スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 1087 | 5,855 | 0枚 |
| 18.バイオハザード RE:3 | 1115 | 1,211 | 0枚 |
| 19.バイオハザード RE:3 | 1116 | 1,121 | 0枚 |
| 20.バイオハザード RE:3 | 1117 | 2,729 | 0枚 |
🎯 この日の取材(1件)
- よっしー社長プロデュース調査団・廻 来店取材
🎰 機種別データ(39機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・18機種 / 差枚降順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| この素晴らしい世界に祝福を! | 1027 | 1,721 | 0枚 | 0 | 7 |
| 吉宗 | 1037 | 4,191 | 0枚 | 19 | 4 |
| スマスロ秘宝伝 | 1038 | 2,819 | 0枚 | 11 | 12 |
| 新ハナビ | 1055 | 2,057 | 0枚 | 4 | 6 |
| ディスクアップ2 | 1056 | 7,422 | 0枚 | 23 | 12 |
| 七つの魔剣が支配する | 1057 | 2,153 | 0枚 | 0 | 7 |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 1058 | 971 | 0枚 | 3 | 0 |
| とある科学の超電磁砲2 | 1060 | 4,016 | 0枚 | 0 | 4 |
| ゴッドイーター リザレクション | 1061 | 1,158 | 0枚 | 0 | 3 |
| アクダマドライブ | 1062 | 2,698 | 0枚 | 9 | 8 |
| うみねこのなく頃に2 | 1063 | 4,733 | 0枚 | 9 | 9 |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 1065 | 2,098 | 0枚 | 0 | 10 |
| タクトオーパス デスティニー | 1066 | 5,640 | 0枚 | 0 | 18 |
| 虚構推理 | 1070 | 5,493 | 0枚 | 0 | 16 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 1177 | 1,614 | 0枚 | 5 | 4 |
| GALFY | 1178 | 5,849 | 0枚 | 11 | 15 |
| 不二子BT | 1180 | 1,528 | 0枚 | 15 | 5 |
| A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 1181 | 1,926 | 0枚 | 9 | 3 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 3,148G | 0.0%(0/25) |
| 1 | 0枚 | 2,702G | 0.0%(0/25) |
| 2 | 0枚 | 3,018G | 0.0%(0/25) |
| 3 | 0枚 | 3,249G | 0.0%(0/25) |
| 5 | 0枚 | 3,052G | 0.0%(0/25) |
| 6 | 0枚 | 3,316G | 0.0%(0/24) |
| 7 | 0枚 | 2,712G | 0.0%(0/25) |
| 8 | 0枚 | 3,008G | 0.0%(0/25) |
| ゾロ目 | 0枚 | 3,523G | 0.0%(0/24) |