
この日の店舗サマリー
平均G2,197G
平均差枚-115枚
総差枚-14,682枚
勝率36/119台(30%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.東京リベンジャーズ | 107 | 8,236 | +8,329枚 |
| 2.化物語 | 102 | 3,879 | +6,661枚 |
| 3.いざ!番長 | 118 | 3,960 | +6,155枚 |
| 4.マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 98 | 1,268 | +4,968枚 |
| 5.東京喰種 | 128 | 4,563 | +3,555枚 |
| 6.沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 81 | 995 | +3,455枚 |
| 7.ネオアイムジャグラーEX | 11 | 7,150 | +2,955枚 |
| 8.ネオアイムジャグラーEX | 10 | 7,338 | +2,899枚 |
| 9.マジカルハロウィン8 | 92 | 2,207 | +2,550枚 |
| 10.スマスロ北斗の拳 | 66 | 855 | +1,955枚 |
| 11.東京リベンジャーズ | 108 | 2,362 | +1,900枚 |
| 12.バーサスリヴァイズ | 49 | 1,902 | +1,718枚 |
| 13.マイジャグラーV | 30 | 5,449 | +1,368枚 |
| 14.スマスロ北斗の拳 | 67 | 803 | +1,338枚 |
| 15.戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 74 | 1,439 | +1,318枚 |
| 16.ファンキージャグラー2 | 46 | 4,255 | +1,264枚 |
| 17.ディスクアップ2 | 47 | 3,136 | +1,155枚 |
| 18.革命機ヴァルヴレイヴ2 | 132 | 6,323 | +982枚 |
| 19.革命機ヴァルヴレイヴ2 | 134 | 1,566 | +945枚 |
| 20.マジカルハロウィン8 | 91 | 2,862 | +895枚 |
🎰 機種別データ(30機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・16機種 / 差枚降順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| ディスクアップ2 | 47 | 3,136 | +1,155枚 | 13 | 3 |
| L麻雀物語 | 77 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 84 | 719 | -100枚 | 1 | 2 |
| 麻雀格闘倶楽部 覚醒 | 89 | 276 | -155枚 | 0 | 1 |
| スマスロ ドルアーガの塔 | 87 | 1,784 | -191枚 | 4 | 6 |
| 押忍!番長4 | 90 | 1,419 | -350枚 | 13 | 6 |
| 転生したら剣でした | 78 | 1,269 | -586枚 | 10 | 5 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 29 | 5,589 | -641枚 | 18 | 21 |
| クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 85 | 2,106 | -641枚 | 6 | 6 |
| アレックス ブライト | 83 | 2,892 | -714枚 | 9 | 6 |
| この素晴らしい世界に祝福を! | 52 | 884 | -800枚 | 10 | 2 |
| 戦国コレクション5超極楽LOOP | 76 | 1,276 | -1,027枚 | 6 | 0 |
| アズールレーン THE ANIMATION | 88 | 1,855 | -1,168枚 | 13 | 11 |
| 絶対衝激IV | 86 | 2,569 | -1,404枚 | 24 | 11 |
| 新ハナビ | 51 | 3,078 | -1,440枚 | 5 | 8 |
| ソードアート・オンライン | 112 | 3,138 | -2,509枚 | 16 | 13 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | -154枚 | 2,737G | 58.3%(7/12) |
| 1 | +141枚 | 3,072G | 33.3%(4/12) |
| 2 | +118枚 | 1,905G | 23.1%(3/13) |
| 3 | -493枚 | 1,953G | 23.1%(3/13) |
| 4 | -418枚 | 1,920G | 27.3%(3/11) |
| 5 | -705枚 | 2,833G | 16.7%(2/12) |
| 6 | -619枚 | 2,234G | 15.4%(2/13) |
| 7 | +904枚 | 2,812G | 50.0%(5/10) |
| 8 | +1,011枚 | 2,072G | 41.7%(5/12) |
| 9 | -818枚 | 2,201G | 18.2%(2/11) |
| ゾロ目 | -246枚 | 1,695G | 18.2%(2/11) |