
この日の店舗サマリー
平均G3,063G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/245台(0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.スターハナハナ‐30 | 578 | 3,354 | 0枚 |
| 2.スターハナハナ‐30 | 579 | 3,422 | 0枚 |
| 3.スターハナハナ‐30 | 580 | 1,472 | 0枚 |
| 4.スターハナハナ‐30 | 581 | 2,543 | 0枚 |
| 5.スターハナハナ‐30 | 582 | 2,331 | 0枚 |
| 6.スターハナハナ‐30 | 583 | 1,324 | 0枚 |
| 7.スターハナハナ‐30 | 584 | 410 | 0枚 |
| 8.スターハナハナ‐30 | 585 | 7,233 | 0枚 |
| 9.スターハナハナ‐30 | 586 | 227 | 0枚 |
| 10.スターハナハナ‐30 | 587 | 1,862 | 0枚 |
| 11.スターハナハナ‐30 | 624 | 3,490 | 0枚 |
| 12.スターハナハナ‐30 | 625 | 418 | 0枚 |
| 13.スターハナハナ‐30 | 626 | 1,737 | 0枚 |
| 14.スターハナハナ‐30 | 627 | 1,145 | 0枚 |
| 15.スターハナハナ‐30 | 628 | 1,696 | 0枚 |
| 16.スターハナハナ‐30 | 629 | 1,275 | 0枚 |
| 17.スターハナハナ‐30 | 630 | 832 | 0枚 |
| 18.スターハナハナ‐30 | 631 | 2,736 | 0枚 |
| 19.スターハナハナ‐30 | 632 | 160 | 0枚 |
| 20.スターハナハナ‐30 | 633 | 2,337 | 0枚 |
🎯 この日の取材(1件)
- その他取材・企画よしくん来店
🎰 機種別データ(30機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・22機種 / 差枚降順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| いざ!番長 | 497 | 6,488 | 0枚 | 0 | 11 |
| スーパーブラックジャック | 499 | 3,777 | 0枚 | 0 | 9 |
| 吉宗 | 501 | 2,952 | 0枚 | 1 | 4 |
| 化物語 | 503 | 2,679 | 0枚 | 0 | 18 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 505 | 5,849 | 0枚 | 22 | 0 |
| バイオハザード5 | 509 | 2,867 | 0枚 | 0 | 7 |
| バーニングエクスプレス | 511 | 1,448 | 0枚 | 5 | 1 |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 553 | 7,594 | 0枚 | 39 | 0 |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 555 | 2,223 | 0枚 | 0 | 8 |
| ヨルムンガンド | 557 | 3,072 | 0枚 | 0 | 1 |
| チバリヨ2 | 559 | 1,017 | 0枚 | 1 | 3 |
| 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ | 561 | 4,533 | 0枚 | 23 | 0 |
| ゴブリンスレイヤーII | 563 | 2,992 | 0枚 | 0 | 0 |
| 転生したら剣でした | 565 | 1,523 | 0枚 | 0 | 3 |
| クランキークレスト | 748 | 1,664 | 0枚 | 8 | 1 |
| 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | 749 | 3,129 | 0枚 | 25 | 0 |
| アレックス ブライト | 757 | 5,026 | 0枚 | 18 | 14 |
| ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 760 | 2,514 | 0枚 | 7 | 6 |
| スマスロ サンダーV | 761 | 1,935 | 0枚 | 4 | 1 |
| スマスロ ハナビ | 762 | 7,800 | 0枚 | 38 | 11 |
| ドッチ | 763 | 1,523 | 0枚 | 6 | 1 |
| 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ | 889 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 2,675G | 0.0%(0/24) |
| 1 | 0枚 | 3,245G | 0.0%(0/27) |
| 2 | 0枚 | 2,815G | 0.0%(0/22) |
| 3 | 0枚 | 3,449G | 0.0%(0/26) |
| 4 | 0枚 | 3,419G | 0.0%(0/23) |
| 5 | 0枚 | 3,159G | 0.0%(0/26) |
| 6 | 0枚 | 2,611G | 0.0%(0/23) |
| 7 | 0枚 | 3,492G | 0.0%(0/26) |
| 8 | 0枚 | 2,936G | 0.0%(0/22) |
| 9 | 0枚 | 2,956G | 0.0%(0/26) |
| ゾロ目 | 0枚 | 3,212G | 0.0%(0/24) |