
この日の店舗サマリー
平均G1,770G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/102台(0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.新鬼武者3 | 411 | 3,297 | 0枚 |
| 2.新鬼武者3 | 412 | 2,510 | 0枚 |
| 3.緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 456 | 0 | 0枚 |
| 4.緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 457 | 0 | 0枚 |
| 5.機動戦士ガンダムSEED | 406 | 0 | 0枚 |
| 6.ダーリン・イン・ザ・フランキス | 413 | 435 | 0枚 |
| 7.押忍!番長4 | 414 | 1,054 | 0枚 |
| 8.アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ | 428 | 0 | 0枚 |
| 9.スーパーブラックジャック | 429 | 951 | 0枚 |
| 10.戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 430 | 847 | 0枚 |
| 11.頭文字D 2nd | 431 | 251 | 0枚 |
| 12.ネオアイムジャグラーEX | 491 | 3,438 | 0枚 |
| 13.ネオアイムジャグラーEX | 492 | 2,406 | 0枚 |
| 14.ネオアイムジャグラーEX | 493 | 1,718 | 0枚 |
| 15.ネオアイムジャグラーEX | 494 | 2,613 | 0枚 |
| 16.ネオアイムジャグラーEX | 495 | 3,418 | 0枚 |
| 17.ネオアイムジャグラーEX | 496 | 3,694 | 0枚 |
| 18.ネオアイムジャグラーEX | 497 | 1,005 | 0枚 |
| 19.ネオアイムジャグラーEX | 498 | 6,122 | 0枚 |
| 20.ネオアイムジャグラーEX | 499 | 1,808 | 0枚 |
🎰 機種別データ(27機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・15機種 / 差枚降順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 機動戦士ガンダムSEED | 406 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ダーリン・イン・ザ・フランキス | 413 | 435 | 0枚 | 1 | 2 |
| 押忍!番長4 | 414 | 1,054 | 0枚 | 9 | 3 |
| アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ | 428 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| スーパーブラックジャック | 429 | 951 | 0枚 | 7 | 2 |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 430 | 847 | 0枚 | 4 | 1 |
| 頭文字D 2nd | 431 | 251 | 0枚 | 3 | 1 |
| ソードアート・オンライン | 432 | 1,245 | 0枚 | 5 | 10 |
| 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 433 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 咲‐Saki‐ 頂上決戦 | 434 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 435 | 1,399 | 0枚 | 7 | 4 |
| 一方通行 とある魔術の禁書目録 | 436 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| アレックス ブライト | 450 | 2,106 | 0枚 | 6 | 2 |
| スマスロ ドルアーガの塔 | 451 | 1,718 | 0枚 | 8 | 5 |
| クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 452 | 1,422 | 0枚 | 2 | 3 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 2,520G | 0.0%(0/10) |
| 1 | 0枚 | 2,688G | 0.0%(0/12) |
| 2 | 0枚 | 1,911G | 0.0%(0/11) |
| 3 | 0枚 | 1,868G | 0.0%(0/10) |
| 4 | 0枚 | 1,524G | 0.0%(0/8) |
| 5 | 0枚 | 2,181G | 0.0%(0/11) |
| 6 | 0枚 | 2,452G | 0.0%(0/9) |
| 7 | 0枚 | 1,692G | 0.0%(0/9) |
| 8 | 0枚 | 1,859G | 0.0%(0/11) |
| 9 | 0枚 | 1,782G | 0.0%(0/11) |
| ゾロ目 | 0枚 | 1,883G | 0.0%(0/11) |