
この日の店舗サマリー
平均G1,625G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/95台(0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.吉宗 | 140 | 1,540 | 0枚 |
| 2.ネオアイムジャグラーEX | 38 | 6,736 | 0枚 |
| 3.ネオアイムジャグラーEX | 39 | 5,503 | 0枚 |
| 4.ネオアイムジャグラーEX | 40 | 1,271 | 0枚 |
| 5.ネオアイムジャグラーEX | 41 | 6,247 | 0枚 |
| 6.ネオアイムジャグラーEX | 42 | 1,667 | 0枚 |
| 7.ネオアイムジャグラーEX | 43 | 1,618 | 0枚 |
| 8.ネオアイムジャグラーEX | 44 | 925 | 0枚 |
| 9.ネオアイムジャグラーEX | 45 | 954 | 0枚 |
| 10.ネオアイムジャグラーEX | 46 | 5,502 | 0枚 |
| 11.ネオアイムジャグラーEX | 47 | 974 | 0枚 |
| 12.ネオアイムジャグラーEX | 48 | 3,623 | 0枚 |
| 13.ネオアイムジャグラーEX | 49 | 3,199 | 0枚 |
| 14.ネオアイムジャグラーEX | 50 | 4,511 | 0枚 |
| 15.アイムジャグラーEX-TP | 31 | 835 | 0枚 |
| 16.アイムジャグラーEX-TP | 32 | 3,636 | 0枚 |
| 17.アイムジャグラーEX-TP | 33 | 895 | 0枚 |
| 18.アイムジャグラーEX-TP | 34 | 2,869 | 0枚 |
| 19.アイムジャグラーEX-TP | 35 | 2,814 | 0枚 |
| 20.アイムジャグラーEX-TP | 36 | 2,487 | 0枚 |
🎰 機種別データ(38機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・4機種 / 差枚降順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 絶対衝激~PLATONIC HEART~ | 86 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ULTRAMAN | 89 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 92 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ダーリン・イン・ザ・フランキス | 95 | 1,050 | 0枚 | 17 | 5 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 2,283G | 0.0%(0/8) |
| 1 | 0枚 | 2,617G | 0.0%(0/9) |
| 2 | 0枚 | 2,211G | 0.0%(0/9) |
| 3 | 0枚 | 2,409G | 0.0%(0/10) |
| 4 | 0枚 | 1,386G | 0.0%(0/11) |
| 5 | 0枚 | 1,477G | 0.0%(0/11) |
| 6 | 0枚 | 1,889G | 0.0%(0/9) |
| 7 | 0枚 | 1,346G | 0.0%(0/9) |
| 8 | 0枚 | 2,763G | 0.0%(0/10) |
| 9 | 0枚 | 2,336G | 0.0%(0/9) |
| ゾロ目 | 0枚 | 2,106G | 0.0%(0/11) |