
この日の店舗サマリー
平均G2,835G
平均差枚-129枚
総差枚-28,683枚
勝率72/221台(33%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.アズールレーン THE ANIMATION | 1038 | 1,121 | +11,847枚 |
| 2.北斗の拳 転生の章2 | 1136 | 1,334 | +7,594枚 |
| 3.北斗の拳 転生の章2 | 1153 | 4,447 | +5,370枚 |
| 4.かぐや様は告らせたい | 1027 | 5,056 | +5,201枚 |
| 5.ゴッドイーター リザレクション | 1003 | 5,291 | +5,195枚 |
| 6.スマスロ秘宝伝 | 1128 | 3,858 | +5,149枚 |
| 7.スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 1178 | 7,152 | +4,789枚 |
| 8.ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 | 666 | 6,141 | +4,406枚 |
| 9.革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1017 | 4,060 | +4,281枚 |
| 10.ツインエンジェルPARTY | 686 | 8,626 | +4,201枚 |
| 11.からくりサーカス | 1066 | 4,264 | +3,867枚 |
| 12.主役は銭形5 | 1171 | 2,485 | +3,757枚 |
| 13.革命機ヴァルヴレイヴ | 1068 | 1,935 | +3,638枚 |
| 14.革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1010 | 6,611 | +3,234枚 |
| 15.アイムジャグラーEX-TP | 761 | 7,549 | +2,811枚 |
| 16.新鬼武者3 | 1115 | 2,875 | +2,719枚 |
| 17.とある科学の超電磁砲2 | 1166 | 1,618 | +2,667枚 |
| 18.戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 651 | 5,057 | +2,538枚 |
| 19.スマスロ北斗の拳 | 1201 | 682 | +2,512枚 |
| 20.化物語 | 1035 | 2,653 | +2,502枚 |
🎰 機種別データ(33機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・57機種 / 差枚降順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 1178 | 7,152 | +4,789枚 | 69 | 16 |
| ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 | 666 | 6,141 | +4,406枚 | 49 | 129 |
| ツインエンジェルPARTY | 686 | 8,626 | +4,201枚 | 42 | 89 |
| とある科学の超電磁砲2 | 1166 | 1,618 | +2,667枚 | 9 | 6 |
| 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 651 | 5,057 | +2,538枚 | 81 | 19 |
| ガールズ&パンツァー 最終章 | 775 | 3,873 | +2,300枚 | 61 | 36 |
| コードギアス反逆のルルーシュ3 | 687 | 4,641 | +1,577枚 | 20 | 40 |
| コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ | 1157 | 4,823 | +1,521枚 | 93 | 16 |
| 新鬼武者2 | 653 | 4,728 | +1,177枚 | 72 | 25 |
| 武装神姫 | 706 | 2,513 | +881枚 | 61 | 0 |
| いざ!番長 | 1175 | 5,369 | +793枚 | 41 | 18 |
| 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ | 770 | 2,760 | +791枚 | 18 | 20 |
| 七つの魔剣が支配する | 1158 | 2,699 | +750枚 | 40 | 11 |
| バイオハザード RE:2 | 650 | 2,774 | +716枚 | 31 | 31 |
| クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 778 | 2,780 | +699枚 | 11 | 8 |
| ペルソナ5 | 703 | 1,942 | +598枚 | 21 | 34 |
| モンスターハンターワールド:アイスボーン | 656 | 4,223 | +542枚 | 43 | 0 |
| ディスクアップ2 | 665 | 8,919 | +419枚 | 27 | 27 |
| ニューパルサーDX3 | 672 | 4,823 | +406枚 | 17 | 15 |
| バイオハザード7 レジデント イービル | 661 | 3,308 | +95枚 | 50 | 3 |
| アレックス ブライト | 780 | 2,019 | +73枚 | 6 | 8 |
| ゴブリンスレイヤーII | 1168 | 4,847 | +61枚 | 27 | 1 |
| アバサー | 676 | 5,971 | +14枚 | 22 | 20 |
| ゾンビランドサガ | 772 | 3,316 | -64枚 | 35 | 8 |
| ハイパーラッシュ | 681 | 6,963 | -137枚 | 26 | 14 |
| 甲鉄城のカバネリ | 708 | 683 | -145枚 | 5 | 2 |
| 戦国†恋姫 | 685 | 4,427 | -150枚 | 15 | 14 |
| この素晴らしい世界に祝福を! | 688 | 176 | -245枚 | 0 | 0 |
| 新ハナビ | 678 | 1,790 | -349枚 | 6 | 1 |
| バーサスリヴァイズ | 670 | 1,834 | -459枚 | 4 | 6 |
| ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | 658 | 5,252 | -529枚 | 46 | 37 |
| コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | 682 | 1,839 | -625枚 | 5 | 3 |
| 楽園追放 | 663 | 1,997 | -724枚 | 16 | 5 |
| サンダーVライトニング | 667 | 1,502 | -741枚 | 3 | 3 |
| 地獄少女 あとはあなたが決めることよ | 655 | 1,784 | -805枚 | 9 | 5 |
| バジリスク絆2 | 700 | 1,413 | -819枚 | 11 | 4 |
| 回胴黙示録カイジ 狂宴 | 1156 | 6,517 | -874枚 | 34 | 8 |
| 機動戦士ガンダムユニコーン | 662 | 2,306 | -940枚 | 39 | 5 |
| ディスクアップ ULTRAREMIX | 781 | 2,861 | -1,016枚 | 8 | 5 |
| ファイヤードリフト | 652 | 4,650 | -1,077枚 | 18 | 15 |
| 押忍!番長ZERO | 705 | 2,070 | -1,089枚 | 16 | 5 |
| 吉宗 | 1173 | 4,275 | -1,167枚 | 7 | 4 |
| 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | 701 | 3,843 | -1,328枚 | 16 | 17 |
| 頭文字D 2nd | 1176 | 2,993 | -1,396枚 | 26 | 5 |
| 絶対衝激IV | 1167 | 4,843 | -1,434枚 | 56 | 34 |
| スマスロ炎炎ノ消防隊 | 1180 | 4,142 | -1,467枚 | 20 | 11 |
| アオハル♪操 A‐LIVE | 683 | 3,745 | -1,559枚 | 10 | 8 |
| ハードボイルド | 702 | 4,324 | -1,654枚 | 11 | 11 |
| ドリフターズ | 707 | 1,471 | -1,789枚 | 0 | 3 |
| ソードアート・オンライン | 773 | 2,864 | -1,844枚 | 15 | 13 |
| ギルティクラウン2 | 1162 | 2,560 | -1,867枚 | 11 | 10 |
| 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 660 | 2,749 | -1,921枚 | 21 | 21 |
| ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 777 | 2,060 | -1,979枚 | 1 | 3 |
| ToLOVEるダークネス | 1170 | 2,792 | -1,991枚 | 13 | 6 |
| デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 1163 | 6,199 | -2,008枚 | 46 | 29 |
| グランベルム | 657 | 2,967 | -2,447枚 | 21 | 14 |
| ダーリン・イン・ザ・フランキス | 1160 | 4,722 | -3,191枚 | 23 | 12 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | -629枚 | 2,657G | 25.0%(7/28) |
| 1 | -120枚 | 2,983G | 31.0%(9/29) |
| 2 | -645枚 | 2,894G | 25.0%(7/28) |
| 3 | -9枚 | 2,743G | 29.6%(8/27) |
| 5 | -226枚 | 3,009G | 33.3%(9/27) |
| 6 | +151枚 | 3,196G | 40.7%(11/27) |
| 7 | -236枚 | 2,605G | 32.1%(9/28) |
| 8 | +716枚 | 2,806G | 44.4%(12/27) |
| ゾロ目 | -90枚 | 2,217G | 37.0%(10/27) |