
この日の店舗サマリー
平均G1,357G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/116台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.ネオアイムジャグラーEX | 430 | 293 | 0枚 |
| 2.ネオアイムジャグラーEX | 431 | 2,316 | 0枚 |
| 3.ネオアイムジャグラーEX | 432 | 887 | 0枚 |
| 4.ネオアイムジャグラーEX | 433 | 3,098 | 0枚 |
| 5.ネオアイムジャグラーEX | 434 | 613 | 0枚 |
| 6.ネオアイムジャグラーEX | 435 | 2,451 | 0枚 |
| 7.ネオアイムジャグラーEX | 436 | 1,136 | 0枚 |
| 8.ネオアイムジャグラーEX | 479 | 1,633 | 0枚 |
| 9.ソードアート・オンラインII | 468 | 7,967 | 0枚 |
| 10.ソードアート・オンラインII | 469 | 6,923 | 0枚 |
| 11.ディスクアップ ULTRAREMIX | 417 | 1,820 | 0枚 |
| 12.ディスクアップ ULTRAREMIX | 418 | 1,276 | 0枚 |
| 13.バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 409 | 1,229 | 0枚 |
| 14.バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 410 | 418 | 0枚 |
| 15.マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 459 | 0 | 0枚 |
| 16.マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 460 | 0 | 0枚 |
| 17.モンスターハンターライズ | 453 | 1 | 0枚 |
| 18.モンスターハンターライズ | 454 | 259 | 0枚 |
| 19.吉宗 | 470 | 0 | 0枚 |
| 20.吉宗 | 471 | 1,178 | 0枚 |
🎰 機種別データ(30機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・6機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| からくりサーカス | 411 | 1,895 | 0枚 | 38 | 8 |
| スーパーブラックジャック | 412 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 化物語 | 413 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| スマスロ サンダーV | 414 | 2,880 | 0枚 | 9 | 6 |
| アレックス ブライト | 415 | 380 | 0枚 | 1 | 1 |
| クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 416 | 1,052 | 0枚 | 8 | 3 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 1,123G | 0.0%(0/10) |
| 1 | 0枚 | 1,405G | 0.0%(0/13) |
| 2 | 0枚 | 795G | 0.0%(0/11) |
| 3 | 0枚 | 1,542G | 0.0%(0/10) |
| 4 | 0枚 | 1,306G | 0.0%(0/12) |
| 5 | 0枚 | 1,133G | 0.0%(0/13) |
| 6 | 0枚 | 1,745G | 0.0%(0/13) |
| 7 | 0枚 | 1,489G | 0.0%(0/11) |
| 8 | 0枚 | 2,496G | 0.0%(0/12) |
| 9 | 0枚 | 1,869G | 0.0%(0/11) |
| ゾロ目 | 0枚 | 1,421G | 0.0%(0/12) |