
この日の店舗サマリー
平均G1,958G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/387台(0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.ゴーゴージャグラー3 | 781 | 1,882 | 0枚 |
| 2.ゴーゴージャグラー3 | 782 | 1,106 | 0枚 |
| 3.ゴーゴージャグラー3 | 783 | 1,802 | 0枚 |
| 4.ゴーゴージャグラー3 | 784 | 4,012 | 0枚 |
| 5.ゴーゴージャグラー3 | 785 | 1,768 | 0枚 |
| 6.ネオアイムジャグラーEX | 570 | 1,286 | 0枚 |
| 7.ネオアイムジャグラーEX | 571 | 3,191 | 0枚 |
| 8.ネオアイムジャグラーEX | 572 | 375 | 0枚 |
| 9.ネオアイムジャグラーEX | 573 | 948 | 0枚 |
| 10.ネオアイムジャグラーEX | 574 | 253 | 0枚 |
| 11.ネオアイムジャグラーEX | 575 | 5,675 | 0枚 |
| 12.ネオアイムジャグラーEX | 576 | 1,381 | 0枚 |
| 13.ネオアイムジャグラーEX | 577 | 812 | 0枚 |
| 14.ネオアイムジャグラーEX | 578 | 3,035 | 0枚 |
| 15.ネオアイムジャグラーEX | 579 | 509 | 0枚 |
| 16.ネオアイムジャグラーEX | 580 | 5,048 | 0枚 |
| 17.ネオアイムジャグラーEX | 621 | 6,175 | 0枚 |
| 18.ネオアイムジャグラーEX | 622 | 2,443 | 0枚 |
| 19.ネオアイムジャグラーEX | 623 | 1,894 | 0枚 |
| 20.ネオアイムジャグラーEX | 624 | 336 | 0枚 |
🎰 機種別データ(54機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・22機種 / 差枚降順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 回胴黙示録カイジ 狂宴 | 845 | 585 | 0枚 | 1 | 1 |
| 絶対衝激IV | 846 | 64 | 0枚 | 0 | 0 |
| 真・一騎当千 | 847 | 1,656 | 0枚 | 10 | 5 |
| バーニングエクスプレス | 848 | 1,346 | 0枚 | 3 | 1 |
| ありふれた職業で世界最強 | 849 | 2,812 | 0枚 | 20 | 10 |
| 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ | 850 | 1,311 | 0枚 | 4 | 3 |
| 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 851 | 2,985 | 0枚 | 10 | 10 |
| 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 852 | 732 | 0枚 | 4 | 0 |
| ダーリン・イン・ザ・フランキス | 853 | 1,667 | 0枚 | 21 | 4 |
| 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | 854 | 1,164 | 0枚 | 4 | 1 |
| L麻雀物語 | 859 | 2,547 | 0枚 | 12 | 6 |
| マジカルハロウィン8 | 860 | 2,155 | 0枚 | 15 | 7 |
| シャーマンキング | 861 | 258 | 0枚 | 0 | 1 |
| デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 862 | 2,182 | 0枚 | 11 | 8 |
| バイオハザード5 | 863 | 1,852 | 0枚 | 5 | 3 |
| スマスロ炎炎ノ消防隊 | 864 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 865 | 4,380 | 0枚 | 16 | 23 |
| クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 881 | 3,226 | 0枚 | 13 | 12 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 882 | 681 | 0枚 | 0 | 2 |
| マタドールIII | 883 | 460 | 0枚 | 1 | 0 |
| 新ハナビ | 896 | 314 | 0枚 | 1 | 1 |
| クランキークレスト | 899 | 2,079 | 0枚 | 7 | 5 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 2,431G | 0.0%(0/39) |
| 1 | 0枚 | 2,265G | 0.0%(0/39) |
| 2 | 0枚 | 1,551G | 0.0%(0/39) |
| 3 | 0枚 | 1,943G | 0.0%(0/39) |
| 4 | 0枚 | 1,689G | 0.0%(0/37) |
| 5 | 0枚 | 2,246G | 0.0%(0/40) |
| 6 | 0枚 | 2,031G | 0.0%(0/39) |
| 7 | 0枚 | 2,100G | 0.0%(0/38) |
| 8 | 0枚 | 2,167G | 0.0%(0/38) |
| 9 | 0枚 | 1,795G | 0.0%(0/39) |
| ゾロ目 | 0枚 | 1,896G | 0.0%(0/40) |