
この日の店舗サマリー
平均G2,490G
平均差枚+92枚
総差枚+32,090枚
勝率112/320台(35%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 735 | 7,389 | +12,872枚 |
| 2.ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 726 | 5,145 | +10,316枚 |
| 3.ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 742 | 6,789 | +8,430枚 |
| 4.沖ドキ!DUO アンコール | 651 | 1,316 | +8,292枚 |
| 5.バイオハザード RE:3 | 662 | 4,086 | +7,843枚 |
| 6.ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 776 | 6,486 | +7,624枚 |
| 7.ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 724 | 3,529 | +7,609枚 |
| 8.いざ!番長 | 630 | 2,825 | +7,517枚 |
| 9.ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 730 | 4,735 | +6,942枚 |
| 10.ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 772 | 6,751 | +6,571枚 |
| 11.ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 739 | 6,577 | +6,048枚 |
| 12.ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 773 | 5,930 | +5,990枚 |
| 13.ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 733 | 8,733 | +5,979枚 |
| 14.バイオハザード RE:3 | 661 | 4,010 | +4,928枚 |
| 15.東京喰種 | 669 | 4,375 | +4,854枚 |
| 16.甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 611 | 6,091 | +4,765枚 |
| 17.鉄拳6 | 678 | 620 | +4,583枚 |
| 18.バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 576 | 3,213 | +4,454枚 |
| 19.沖ドキ!DUO アンコール | 616 | 1,217 | +4,353枚 |
| 20.アクダマドライブ | 580 | 3,888 | +3,911枚 |
🎰 機種別データ(50機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・32機種 / 差枚降順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 576 | 3,213 | +4,454枚 | 28 | 0 |
| アクダマドライブ | 580 | 3,888 | +3,911枚 | 26 | 15 |
| ドッチ | 557 | 1,140 | +1,629枚 | 17 | 0 |
| ハイパーラッシュ | 509 | 4,613 | +1,228枚 | 21 | 7 |
| ファミスタ回胴版!! | 508 | 1,986 | +890枚 | 9 | 5 |
| ゴブリンスレイヤーII | 567 | 2,083 | +827枚 | 0 | 0 |
| 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | 506 | 2,207 | +386枚 | 17 | 13 |
| 東京リベンジャーズ | 559 | 1,778 | +344枚 | 0 | 4 |
| 主役は銭形5 | 573 | 360 | +180枚 | 0 | 2 |
| 銀河英雄伝説 Die Neue These | 563 | 818 | +125枚 | 0 | 4 |
| 虚構推理 | 581 | 4,584 | +116枚 | 0 | 2 |
| 甲鉄城のカバネリ | 505 | 641 | +55枚 | 5 | 3 |
| スーパーブラックジャック | 575 | 503 | +28枚 | 0 | 0 |
| 真・一騎当千 | 562 | 959 | +9枚 | 0 | 2 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 758 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| この素晴らしい世界に祝福を! | 507 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| とある科学の超電磁砲2 | 572 | 2,098 | -25枚 | 0 | 3 |
| プリズムナナ | 577 | 2,251 | -159枚 | 14 | 15 |
| クランキークレスト | 510 | 136 | -188枚 | 0 | 0 |
| 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ | 564 | 333 | -336枚 | 0 | 0 |
| 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 571 | 603 | -589枚 | 1 | 2 |
| ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 566 | 1,037 | -695枚 | 4 | 0 |
| デビクラ5スタイリッシュトライブ | 569 | 3,054 | -713枚 | 0 | 9 |
| バイオハザード5 | 578 | 724 | -920枚 | 0 | 1 |
| A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 561 | 1,746 | -967枚 | 8 | 3 |
| アズールレーン THE ANIMATION | 565 | 3,909 | -1,111枚 | 0 | 15 |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 579 | 1,773 | -1,128枚 | 0 | 9 |
| 押忍!番長ZERO | 504 | 1,190 | -1,164枚 | 6 | 1 |
| 攻殻機動隊 | 560 | 5,697 | -1,295枚 | 0 | 14 |
| ヨルムンガンド | 570 | 2,768 | -1,732枚 | 0 | 0 |
| 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 556 | 2,192 | -2,243枚 | 0 | 4 |
| タクトオーパス デスティニー | 558 | 8,229 | -3,495枚 | 0 | 28 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +735枚 | 2,888G | 50.0%(16/32) |
| 1 | -212枚 | 2,632G | 22.6%(7/31) |
| 2 | +545枚 | 2,798G | 39.4%(13/33) |
| 3 | -2枚 | 2,712G | 30.0%(9/30) |
| 4 | -109枚 | 2,515G | 30.3%(10/33) |
| 5 | +323枚 | 2,153G | 39.4%(13/33) |
| 6 | +729枚 | 3,075G | 41.9%(13/31) |
| 7 | -141枚 | 2,926G | 36.4%(12/33) |
| 8 | -607枚 | 2,776G | 29.0%(9/31) |
| 9 | -272枚 | 2,704G | 30.3%(10/33) |
| ゾロ目 | -57枚 | 2,426G | 15.6%(5/32) |